Продукты питания диеты Аткинса основаны на вкусных блюдах с низким содержанием углеводов и цельных продуктов.
Если у вас нет времени, компания Atkins предлагает вам основные продукты питания, легкие закуски, вкусные батончики и коктейли, которые утолят голод даже в пути.
Чем наши батончики могут быть полезны для вас? | ||
Основные продукты питания / Польза | ||
Средние значения | ||
Отличный заменитель пищи, утоляющий голод, который можно использовать в качестве легкого питательного снэка. | Белок | 15 г |
Калории | 225 | |
Активные углеводы | 3 г | |
Снэк / Польза | ||
Питательная закуска или легкий завтрак, который помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 175 | |
Активные углеводы | 3 г | |
Снэк / Полдник | ||
Питательная утренняя закуска или легкий завтрак, который помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 150 | |
Активные углеводы | 3 г | |
Лакомство / Endulge | ||
Когда вы голодны, съешьте вкусное лакомство или десерт без добавления сахара. | Белок | <5 г |
Калории | 150 | |
Активные углеводы | 2 г |
Эта продукция может использоваться на всех этапах диеты Аткинса.
Не является лекарственным средством
Информация о Добавках | |||
Serving Size: 1 Bar (40g) | |||
Servings Per Container: 5 | |||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||
Calories | 170 | ||
Fat Cal. | 110 | ||
Total Fat | 12 g | 18% | |
Saturated Fat | 10 g | 50% | |
Trans Fat | 0 g | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | |
Sodium | 65 mg | 3% | |
Potassium | 150 mg | 4% | |
Total Carbohydrate | 19 g | 6% | |
Dietary Fiber | 9 g | 36% | |
Sugars | 1 g | ||
Sugar Alcohols* | 8 g | ||
Protein | 5 g | 9% | |
Vitamin A | 0% | ||
Vitamin C | 0% | ||
Calcium | 4% | ||
Iron | 4% | ||
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs. *Sugar Alcohols total includes 3 g of glycerin. Rounded values. | |||
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less Than | 65 g | 80 g |
Saturated Fat | Less Than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less Than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less Than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Supplement | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g | |
* Daily Value not established. |
Coconut, dark chocolate flavored coating [polydextrose, cocoa butter, cocoa powder (processed with alkali), sodium caseinate, calcium caseinate, soy lecithin, artificial flavor, sucralose], maltitol syrup, polydextrose, glycerin, whey protein isolate, water, natural and artificial flavors, salt, soy lecithin, potassium sorbate, sucralose, sodium metabisulfite.
Contains coconut, soy, milk and sulfites.
This product is manufactured in a facility that uses peanuts, other nuts, wheat and seeds.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.